DX2系列張力儀12種張力范圍,從10-50cN到5-20daN,通用型張力儀,適用于大多數(shù)行業(yè)
DX2-1000及更大張力范圍的張力儀有內(nèi)置材料線徑補(bǔ)償器,可在被測材料的直徑改變時,提高測量精度,
特制的推鍵使您在推動外部輪子時更省力
導(dǎo)線架和輪子位移機(jī)構(gòu)使運(yùn)動材料的測量變得簡單易行
可根據(jù)客戶要求定做張力儀,可提供專門標(biāo)定報告,
有內(nèi)置安裝孔,滿足持續(xù)測量時安裝固定的需要,
DX2-400張力儀特點(diǎn)
一切盡收眼底,導(dǎo)向輪,被測材料,讀數(shù),
安裝了球軸承、帶V形槽的輪子
每臺張力儀都經(jīng)過高精度的單獨(dú)標(biāo)定
表盤直徑為41mm,帶有防滑紋路的鋁制外殼,可提供特殊校準(zhǔn)報告
施密特的表盤都是按照*嚴(yán)格的質(zhì)量要求生產(chǎn),為保證高質(zhì)量,施密特不使用印刷的表盤,而是根據(jù)每個儀表單獨(dú)刻制的,這樣保證了很高的測量精度,施密特*的生產(chǎn)工藝使的每臺張力儀**的調(diào)整得到特定的張力范圍,保證了更高的測量精度。
型號 | 張力范圍 (cN) | 標(biāo)定材料 | 測量頭寬度(mm) | 材料厚度補(bǔ)償器 |
DX2-50張力計 | 10-50 | PA:0.12mmΦ | 66 | 無 |
DX2-120張力計 | 20-120 | PA:0.12mmΦ | ||
DX2-200張力計 | 20-200 | PA:0.12mmΦ | ||
DX2-400張力計 | 20-400 | PA:0.20mmΦ | ||
DX2-1000張力計 | 20-1000 | PA:0.30mmΦ | 有 | |
DX2-2000張力計 | 200-2000 | PA:0.50mmΦ | 116 | |
DX2-5000張力計 | 400-5000 | PA:0.80mmΦ | ||
DX2-8000張力計 | 1000-8000 | PA:1.00mmΦ | ||
DX2-10K張力計 | 2.5-10daN | PA:1.00mmΦ | ||
DX2-20K-L張力計 | 5-20daN | PA:1.60mmΦ | 216 |
DX2-400張力儀選型-導(dǎo)向輪
V型槽 | *大線速度 | 導(dǎo)輪材質(zhì) |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 2000 | 硬化鋁(NO.R1003) |
選項(xiàng)K | 3500 | 硬化鋁(NO.R1003) |
選項(xiàng)H | 5000 | 等離子硬化鋁,適合DX2-120或者更高量程 |
選項(xiàng)T | 1000 | 黑塑料 |
選項(xiàng)W | 1000 | 鍍鎳剛 |
選項(xiàng)ST | 1000 | 硬化鋼 |
選項(xiàng)B | 1000 | 用于子午胎的鋼簾線的調(diào)質(zhì)鋼 |
選項(xiàng)CE1 | 1000 | 陶瓷 |
選項(xiàng)ASY不對稱槽 | 1000 | 硬化鋁 |
選項(xiàng)U | 2000 | 硬化鋁 |
DX2-400張力儀選件
*大線速度 | 導(dǎo)輪材質(zhì) |
選項(xiàng)A | 空氣阻尼,適合于DX2-120至DX2-5000 |
選項(xiàng)L | 省力手柄,適合于DX2-10K以上 |
選項(xiàng)M | 惰針,適合于DX2-120(含)以上范圍 |
選項(xiàng)EDM | 用于線切割機(jī)床,DX2-2000-EDM,DX2-3000-EDM |
DX2-1000張力儀參數(shù)
精度 | 刻度盤上±1個刻度 |
表盤直徑 | 41mm |
溫度范圍 | 10-45度 |
空氣濕度 | *大85% |
外殼材料 | 鑄鋁 |
外殼尺寸 | 188x85x45長/寬/高 |
凈重 | DX2-10K約470g,DX2-20K-L約580g |
毛重 | DX2-10K約1000g DX2-20K-L約2000g |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:463989 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸