DTMX-0.2C張力計簡介:
•一臺張力計zui多可測5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計,精度±1%,可以顯示zui大值,zui小值,峰峰值。
•張力計范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
•帶存儲功能,通過RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機對測量值進行管理,zui多可以存儲100個數(shù)據(jù)(DTMX)
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機殼
•廣泛用在線切割加工機張力的測定,紡織棉紗的張力測定,琴弦的張力測定,電線的張力測定,塑料膠的張力測定,調(diào)節(jié)浮筒的膠帶的張力測定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測定,縫紉機線的張力測定,鋁箔的張力測定等等。
DTMX-0.2C張力計技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | |
額定容量 | 196.1cN (200.0gf) | 490.3cN (500.0gf) | 981cN (1000.0gf) | 1961cN (2000gf) | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000denie以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
滾子間距 | 38mm | ||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質(zhì)請lai電zi詢) | ||||
精確度 | ±1%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | |||||
Zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | Zui大值±讀數(shù)的10.5% 刻度±1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時間約16msec分辨率3000)負荷電阻2K | ||||
(DTMX) | RS-232C或數(shù)字磁帶輸出切換 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
附屬品 | 堿性干電池4個,便攜盒 | ||||
用途舉例(標準計測線除外) | ·伸縮線 | ·光纖 | ·ALAMEDO纖維 | ·碳素纖維 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸